新作ヴァイオリンの各国での価格
(上記表は1997年10月時点のデータ)
新しい=新品の楽器が新作楽器ということではありません。
職人が1本1本丁寧に作った弦楽器を新作楽器と呼びます。
製作者 | 製作年 | 製作地 | オークション会場 | 落札価格 |
---|---|---|---|---|
Giorgio Scolari | 1971 | クレモナ | クリスティーズ | £4,600(70万円) |
GioBatta Morassi | 1947 | クレモナ | サザビーズ | £1,725(26万円) |
Stefano Conia | 1974 | クレモナ | サザビーズ | £4,660(71万円) |
Ivano Conti | 1988 | クレモナ | サザビーズ | £1,840(28万円) |
Tetsuo Matsuda (松田 鉄雄) | 1988 | シカゴ | サザビーズ | £5,290(80万円) |
為替レートは1995年当時のレートです。
為替レートは変動しております。10~30%程度の価格変動があります。